Update : 02 Juni 2011
Sumber Info. : STA. PASAR MANTUNG PUJON MALANG
NO | JENIS | RENTANG HARGA | ||
SAYUR | PETANI | - | GROSIR | |
1 | ANDEWI | 5500 | - | 5000 |
2 | BAWANG PREI | 2200 | - | 2700 |
3 | BRUNGKUL | 4500 | - | 5000 |
4 | BUNCIS | 3000 | - | 3700 |
5 | KAPRI | 17000 | - | 18000 |
6 | KENTANG | 5500 | - | 6000 |
7 | KUBIS | 550 | - | 650 |
8 | SAWI PUTIH | 1200 | - | 1700 |
9 | SELEDRI | 3500 | - | 4000 |
10 | TOMAT | 3500 | - | 4000 |
11 | WORTEL | 3200 | - | 3400 |
12 | CABE MERAH | 3000 | - | 4000 |
13 | CABE RAWIT | 14000 | - | 15000 |
14 | CABE KRITING | 2500 | - | 3500 |
15 | BAWANG MERAH | 8000 | - | 9000 |
16 | LABU SIAM/GONDES | 1100 | - | 1700 |
17 | JAMUR TIRAM | 7500 | - | 8000 |
18 | KETIMUN | 2000 | - | 2500 |
19 | TERONG | 2000 | - | 2500 |
Informasi Harga Sayur Dapat Anda Download Disini