| Uraian | Baik | Rusak |
| Jumlah Masjid | 9 | 0 |
| Jumlah Langgar/Surau/Mushola | 43 | 0 |
| Jumlah Gereja Kristen Protestan | 0 | 0 |
| Jumlah Gereja Katholik | 0 | 0 |
| Jumlah Wihara | 0 | 0 |
| Jumlah Pura | 1 | 0 |
| Jumlah Klenteng | 0 | 0 |
| Jumlah Sanggar Kepercayaan | 2 | 0 |
| Jumlah Total Sarana Peribadatan | 55 | 0 |



