| 1. PKK | |
| Uraian | Keberadaan |
| Gedung/Kantor | Ada |
| Peralatan Kantor/ATK/Inventaris | Ada |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku Administrasi PKK | Ada |
| Jumlah Kegiatan | 4 |
| | |
| 2. Karang Taruna | |
| Uraian | Keberadaan |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku Administrasi | Ada |
| Jumlah Kegiatan | 2 |
| | |
| 3. RT | |
| Uraian | Keberadaan |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku Administrasi | Ada |
| Jumlah Kegiatan | 3 |
| | |
| 4. RW | |
| Uraian | Keberadaan |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku Administrasi | Ada |
| Jumlah Kegiatan | 2 |
| | |
| 5. Lembaga Adat | |
| Uraian | Keberadaan |
| Memiliki Kantor/Gedung | Tidak Ada |
| Kepengurusan | Tidak Ada |
| Buku Administrasi | Tidak Ada |
| Jumlah Kegiatan | 0 |
| | |
| 6. BUMDES | |
| Uraian | Keberadaan |
| Kantor/Gedung | Ada |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku Administrasi | Ada |
| Jumlah Kegiatan | 2 |
| | |
| 7. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | |
| Uraian | Keberadaan |
| Kantor/Gedung | Ada |
| Kepengurusan | Ada |
| Buku Administrasi | Ada |
| Jumlah Kegiatan | 4 |



