| 1. Telephone | | |
| Uraian | Keberadaan | Jumlah |
| Telepon Umum | Tidak Ada | 0 |
| Wartel (Jumlah KBU) | Ada | 1 |
| Warnet (Jumlah Unit Komputer) | Ada | 4 |
| Jumlah Pelanggan PSTN/Telpon Rumah/Telkom | Ada | |
| Jumlah Pelanggan GSM | Ada | |
| Jumlah Pelanggan CDMA | Ada | |
| Sinyal Telepon Sellular/HP | Ada | |
| 2. Kantor Pos | | |
| Uraian | Jml (Unit) | Keberadaan |
| Kantor Pos | 0 | Tidak Ada |
| Kantor Pos Pembantu | 0 | Tidak Ada |
| Kantor Pos Keliling | 0 | Tidak Ada |
| Bus Surat | 0 | Tidak Ada |
| Jasa Pos Swasta/Kurir | 0 | Tidak Ada |
| Tukang Pos | 1 | Ada |
| 3. Radio/TV | | |
| Uraian | Jml | Satuan |
| Jumlah Radio Keluarga | 296 | Unit/Keluarga |
| Jumlah TV Keluarga | 1507 | Unit/Keluarga |
| Jumlah Parabola/TV Berlangganan Keluarga | 41 | Unit/Keluarga |
| TV/Radio Umum | 0 | Unit/Keluarga |
| 4. Koran/Majalah/Buletin | | |
| Uraian | Jumlah Pelanggan | Keberadaan |
| Koran/Surat Kabar/Tabloid/Buletin | 778 | Ada |
| Majalah | 48 | Ada |
| Papan Iklan/Reklame | 2 | Ada |
| Papan Pengumuman | 28 | Ada |



