| 1. Prasarana Irigasi | |
| Uraian | Ket |
| Total Panjang Saluran Primer (m) | 1850 |
| Total Panjang Saluran Sekunder (m) | 2671 |
| Total Panjang Saluran Tersier (m) | 0 |
| Jumlah Pintu Sadap (unit) | 0 |
| Jumlah Pintu Pembagi Air (unit) | 3 |
| | |
| 2. Kondisi | |
| Uraian | Ket |
| Total Panjang Saluran Primer Rusak (m) | 0 |
| Total Panjang Saluran Sekunder Rusak (m) | 0 |
| Total Panjang Saluran Tersier Rusak (m) | 0 |
| Jumlah Pintu Sadap Rusak (unit) | 0 |
| Jumlah Pintu Pembagi Air Rusak (unit) | 0 |



