| 1. Prasarana Transportasi Darat | |
| a. Rincian Total Panjang Jalan | |
| Uraian | Rincian Total Panjang Jalan |
| Total Panjang Jalan Kelurahan | 19720 |
| Total Panjang Jalan Kabupaten | 11299 |
| Total Panjang Jalan Propinsi | 1800 |
| Total Panjang Jalan Negara | 0 |
| Jumlah Unit Total Jembatan | 21 |
| Jumlah Total Unit Prasarana Angk. Darat | |
| 1.1 Jalan Desa/Kelurahan | | |
| Uraian | Baik | Rusak |
| Panjang Jalan Aspal | 9545 | 0 |
| Panjang Jalan Makadam | 6035 | 0 |
| Panjang Jalan Tanah | 1100 | 0 |
| Panjang Jalan Sirtu | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Konblok/Paving/Semen/Beton | 3040 | 0 |
| Jumlah Jalan Kelurahan | 4 | 0 |
| 1.2 Jalan Kabupaten yang Melewati Desa | | |
| Uraian | Baik | Rusak |
| Panjang Jalan Aspal | 7747 | 0 |
| Panjang Jalan Makadam | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Tanah | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Sirtu | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Konblok/Paving/Semen/Beton | 3552 | 0 |
| Jumlah Panjang Jalan Kabupaten | 2 | 0 |
| | | |
| 1.3 Jalan Propinsi yang Melewati Desa | | |
| Uraian | Baik | Rusak |
| Panjang Jalan Aspal | 1800 | 0 |
| Panjang Jalan Makadam | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Tanah | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Sirtu | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Konblok/Paving/Semen/Beton | 0 | 0 |
| | | |
| 1.4 Jalan Negara | | |
| Uraian | Baik | Rusak |
| Panjang Jalan Aspal | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Makadam | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Tanah | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Sirtu | 0 | 0 |
| Panjang Jalan Konblok/Paving/Semen/Beton | 0 | 0 |
| | | |
| 1.5 Jembatan di Desa | | |
| Uraian | Baik | Rusak |
| Jumlah Jembatan Beton | 18 | 3 |
| Jumlah Jembatan Besi | 0 | 0 |
| Jumlah Jembatan Kayu/Bambu | 0 | 0 |
| Jumlah Total Panjang Jembatan | 108 | 18 |
| | | |
| 1.6 Prasarana Angkutan Darat | | |
| Uraian | Baik | Rusak |
| Jumlah Pangkalan Ojek | 5 | 5 |
| Jumlah Stasiun KA | 0 | 0 |
| Terminal Bis/Angkutan Pedesaan/ Perkotaan | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| 2. Akses Sarana Transportasi Darat | | |
| Uraian | Keberadaan | Jumlah |
| Bus Umum | Tidak Ada | Unit |
| Truk Umum | Ada | 22 |
| Angkutan Perkotaan | Tidak Ada | Unit |
| Ojek | Ada | 43 |
| Delman/Bendi/Cidomo | Ada | 1 |
| Becak | Tidak Ada | Unit |
| Kereta Api | Tidak Ada | Unit |
| Jumlah Unit | Tidak Ada | Unit |
| Total Jenis Transportasi | | 3 |



