| Uraian | Baik | Rusak |
| Lapangan Sepak Bola | 1 | 0 |
| Lapangan Bulu Tangkis | 1 | 0 |
| Meja Pingpong | 0 | 0 |
| Lapangan Tenis | 0 | 0 |
| Lapangan Voli | 0 | 1 |
| Lapangan Golf | 0 | 0 |
| Pacuan Kuda | 0 | 0 |
| Arum Jeram | 0 | 0 |
| Lapangan Basket | 0 | 0 |
| Pusat Kebugaran | 0 | 0 |
| Gelanggang Remaja | 0 | 0 |
| Jumlah Total Sarana Olah Raga | 2 | 1 |



