14

Welcome to DESA PANDESARI's web , Making for forward village !!

Sabtu, 28 Mei 2011

KONDISI EKONOMI

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Desa Pandesari terbagi dalam :
Uraian LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Petani 200 186 386
Buruh tani 133 110 243
Buruh migran perempuan 0 0 0
Buruh migran laki-laki 0 0 0
Pegawai negeri sipil 49 42 91
pengrajin industri rumah tangga 5 0 5
Pedagang keliling 14 9 23
Peternak 7122 533 6589
Nelayan 0 0 0
Montir 30 0 30
Dokter swasta 0 0 0
Bidan swasta 0 2 2
Perawat swasta 0 2 2
Pembantu rumah tangga 0 28 28
TNI 2 0 2
POLRI 7 0 7
Pensiunan PNS/TNI/POLRI 19 8 27
Pengusaha kecil menengah 2 1 3
Pengacara 0 0 0
Notaris 0 0 0
Dukun kampung terlatih 0 0 0
Jasa pengobatan alternatif 0 0 0
Dosen swasta 0 0 0
Pengusaha besar 0 0 0
Arsitektur 0 0 0
Seniman/artis 3 4 7
Karyawan perusahaan swasta 201 69 270
Karyawan perusahaan pemerintahan 1 3 4
Makelar/broker/mediator 0 0 0
Sopir 96 0 96
Tukang becak 0 0 0
Tukang Ojek 43 0 43
Tukang cukur 0 0 0
Tukang batu/kayu 160 0 160
Kusir dokar 1 0 1
Jumlah mata pencaharian pokok 8088 997 9085

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites