Uraian | Keberadaan |
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | Tidak Ada |
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | Tidak Ada |
Alat Penghancur Sampah | Tidak Ada |
Jumlah Gerobak Sampah | Tidak Ada |
Jumlah Tong Sampah | Tidak Ada |
Jumlah Truk Pengangkut Sampah | Tidak Ada |
Jumlah Satgas Kebersihan | Tidak Ada |
Jumlah anggota Satgas Kebersihan | Tidak Ada |
Jumlah Pemulung | Tidak Ada |
Tempat Pengelolaan Sampah | Tidak Ada |
Pengelolaan Sampah Lingkungan/RT | Tidak Ada |
Pengelola Sampah Lainnya | Tidak Ada |
Gedung Kantor Desa Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang - Jatim
Kantor Desa Pandesari yang beralamat di Jl. Brigjen Abdul Manan Wijaya No. 40 Telp (0341) 524290 Kec. Pujon Kab. Malang - Jawa Timur.
Peresmian Gedung Posyandu oleh Kepala Desa Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang - Jatim
Dalam rangka meningkatkan infrastruktur kesehatan bagi ibu, anak dan lansia.
Panorama Keindahan Alam Desa Pandesari
Nuansa alam hijau Desa Pandesari, sektor pertanian sayur mayur dan peternakan menjadi andalan potensi Desa Pandesari.
Bulan Bakti Gotong Royong
Salah satu kegiatan Desa Pandesari untuk melestarikan budaya kerjasama antar warga desa dalam membangun desa.
Patung Sapi Di Dusun Sebaluh Desa Pandesari Kec. Pujon Malang
Beternak sapi perah merupakan mata pencaharian penduduk Desa Pandesari Kec. Pujon.
Rabu, 01 Juni 2011
PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN
PRASARANA HIBURAN DAN WISATA
Uraian | Satuan |
Jumlah Tempat Wisata | 1 |
Hotel Bintang 5 | 0 |
Hotel Bintang 4 | 0 |
Hotel Bintang 3 | 0 |
Hotel Bintang 2 | 0 |
Hotel Bintang 1 | 0 |
Hotel Melati | 2 |
Wisma | 0 |
Losmen | 1 |
Home Stay | 0 |
Villa/Cottage/Bungalow | 1 |
Town House | 0 |
Diskotik | 0 |
Bilyard | 1 |
Karaoke | 0 |
Museum | 0 |
Restoran | 2 |
Bioskop | 0 |
Pusat Perbelanjaan | 1 |
PRASARANA ENERGI PENERANGAN
Uraian | Keterangan |
Listrik PLN | 1 |
Diesel Umum | 0 |
Genset Pribadi | 0 |
Mikro Hidro | 0 |
Tenaga Surya | 0 |
Listrik Tenaga Angin | 0 |
Bio Gas | 62 |
Lampu Minyak Tanah/Jarak/Kelapa | 0 |
Kayu Bakar | 103 |
Batu Bara | 0 |
Tanpa Penerangan | 0 |
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
Uraian | Keterangan |
Gedung Kampus PTN | 0 |
Gedung Kampus PTS | 0 |
Gedung SMA/Sederajat | 0 |
Gedung SMP/Sederajat | 1 |
Gedung SD/Sederajat | 5 |
Gedung TK | 4 |
Gedung Tempat Bermain Anak | 0 |
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama | 1 |
Jumlah Perpustakaan Keliling | 0 |
Perpustakaan Desa/Kelurahan | 1 |
Taman Bacaan | 0 |
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) | 0 |
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) | 0 |
Mobil Pintar/Perpusling | 0 |
PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN
1. Prasarana Kesehatan | |
Uraian | Jumlah (unit) |
Rumah Sakit Umum Daerah | 0 |
Rumah Sakit Umum Swasta | 1 |
Puskesmas Umum | 0 |
Puskesmas Perawatan | 0 |
Puskesmas Pembantu | 0 |
Poliklinik/Balai Pengobatan | 0 |
Apotik | 0 |
Posyandu | 12 |
Toko Obat | 1 |
Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta | 0 |
Gudang Menyimpan Obat | 0 |
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | 0 |
Rumah Bersalin | 1 |
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 0 |
Rumah Sakit Mata (Khusus) | 0 |
Poskesdes | 1 |
Puskesling | 0 |
Poskestren | 0 |
Polindes | 0 |
2. Sarana Kesehatan | |
2.1. Tenaga Medis | |
Uraian | Jumlah |
Jumlah Dokter Umum | 0 |
Jumlah Dokter Gigi | 0 |
Jumlah Dokter Specialis Lainnya | 0 |
2.2. Tenaga Paramedis | |
Uraian | Keterangan |
Bidan | 2 |
Perawat/Mantri Kesehatan | 3 |
Tenaga Laboratorium kesehatan | 0 |
Apoteker | 0 |
2.3. Tenaga Kesehatan Terlatih | |
Uraian | Keterangan |
Dukun Tenaga Pengobatan Alternatif | 1 |
Dukun Bersalin | 2 |
Kader Kesehatan | 0 |
PRASARANA OLAHRAGA
Uraian | Baik | Rusak |
Lapangan Sepak Bola | 1 | 0 |
Lapangan Bulu Tangkis | 1 | 0 |
Meja Pingpong | 0 | 0 |
Lapangan Tenis | 0 | 0 |
Lapangan Voli | 0 | 1 |
Lapangan Golf | 0 | 0 |
Pacuan Kuda | 0 | 0 |
Arum Jeram | 0 | 0 |
Lapangan Basket | 0 | 0 |
Pusat Kebugaran | 0 | 0 |
Gelanggang Remaja | 0 | 0 |
Jumlah Total Sarana Olah Raga | 2 | 1 |
Langganan:
Postingan (Atom)