| 1. Prasarana Air Bersih | | |
| Uraian | Baik | Rusak |
| Jumlah Sumur Bor | 1 | 0 |
| Jumlah Sumur Gali | 0 | 0 |
| Jumlah PAH (Penampung Air Hujan) | 0 | 0 |
| Jumlah Mata Air | 11 | 0 |
| Jumlah Pangkalan Air Minum Kemasan | 0 | 0 |
| Jumlah hidran umum | 0 | 0 |
| Jumlah tangki air bersih | 0 | 0 |
| Jumlah embung | 0 | 0 |
| 2. Sanitasi | |
| 2.a. Jumlah Saluran Drainase/Pembuangan Limbah | |
| Uraian | Jumlah Saluran (m) |
| Jumlah Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | 9950 |
2.b Sanitasi
| Uraian | Ket | Satuan |
| Sumur Resapan Rumah Tangga | 1570 | Keluarga |
| Septicktank | 1210 | Keluarga |
| Jumlah MCK Umum | 9 | Unit |
| Pemilik Jumlah Jamban Keluarga | 2679 | keluarga |
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Baik | | |
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Rusak | | |
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Mampet/Unit | | |
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah yang Kurang Memadai | | |



