1. Prasarana Kesehatan | |
Uraian | Jumlah (unit) |
Rumah Sakit Umum Daerah | 0 |
Rumah Sakit Umum Swasta | 1 |
Puskesmas Umum | 0 |
Puskesmas Perawatan | 0 |
Puskesmas Pembantu | 0 |
Poliklinik/Balai Pengobatan | 0 |
Apotik | 0 |
Posyandu | 12 |
Toko Obat | 1 |
Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/Swasta | 0 |
Gudang Menyimpan Obat | 0 |
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | 0 |
Rumah Bersalin | 1 |
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 0 |
Rumah Sakit Mata (Khusus) | 0 |
Poskesdes | 1 |
Puskesling | 0 |
Poskestren | 0 |
Polindes | 0 |
2. Sarana Kesehatan | |
2.1. Tenaga Medis | |
Uraian | Jumlah |
Jumlah Dokter Umum | 0 |
Jumlah Dokter Gigi | 0 |
Jumlah Dokter Specialis Lainnya | 0 |
2.2. Tenaga Paramedis | |
Uraian | Keterangan |
Bidan | 2 |
Perawat/Mantri Kesehatan | 3 |
Tenaga Laboratorium kesehatan | 0 |
Apoteker | 0 |
2.3. Tenaga Kesehatan Terlatih | |
Uraian | Keterangan |
Dukun Tenaga Pengobatan Alternatif | 1 |
Dukun Bersalin | 2 |
Kader Kesehatan | 0 |