Update : 14 JULI 2011
Sumber Info. : STA. PASAR MANTUNG PUJON MALANG
NO JENIS RENTANG HARGA
SAYUR PETANI - GROSIR
1 ANDEWI 500 - 800
2 BAWANG PREI 2200 - 2700
3 BRUNGKUL 1600 - 2000
4 BUNCIS 3000 - 3200
5 KAPRI 6500 - 7000
6 KENTANG 6700 - 7200
7 KUBIS 2000 - 2300
8 SAWI PUTIH 400 - 600
9 SELEDRI 1000 - 1500
10 TOMAT 2200 - 2700
11 WORTEL 1800 - 2300
12 CABE MERAH 3000 - 3500
13 CABE RAWIT 9000 - 10000
14 CABE KRITING 3000 - 3300
15 BAWANG MERAH 14000 - 15000
16 LABU SIAM/GONDES 500-800
17 JAMUR TIRAM 7500 - 8000
18 KETIMUN 1500 - 2000
19 TERONG 2000 - 2500