| A. JUMLAH PENDUDUK | | |
| JUMLAH | | |
| Uraian | Jumlah | Satuan |
| Jumlah Laki-laki | 5279 | orang |
| Jumlah Perempuan | 4935 | orang |
| Jumlah Penduduk | 10214 | orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | 2723 | keluarga |
| | | |
| B. PENDUDUK MUSIMAN | | |
| Jumlah Penduduk Musiman | | |
| Uraian | Jumlah | Satuan |
| Jumlah Laki-laki | 0 | orang |
| Jumlah Perempuan | 0 | orang |
| Jumlah Kepala Keluraga | 0 | keluarga |
| | | |
| C. USIA PENDUDUK | | |
| C.1. Usia Penduduk | | |
| Uraian | Laki 2 | Perempuan |
| 0 - 1 tahun | 132 | 118 |
| 1 - 5 tahun | 458 | 395 |
| 0 - 7 tahun | 659 | 586 |
| 7 - 18 tahun | 1087 | 1025 |
| 18 - 56 tahun | 2984 | 2888 |
| > 56 tahun | 715 | 615 |
| | | |
| C.2. Rekapitulasi Usia Penduduk | | |
| Uraian | Jumlah | Satuan |
| 0-12 bulan | 250 | orang |
| 1-5 Tahun | 853 | orang |
| 0-7 tahun | 1245 | orang |
| 7-18 tahun | 2112 | orang |
| 18-56 tahun | 5872 | orang |
| > 56 tahun | 1330 | orang |



